中央空调系列
工具系列
药剂系列
护理品系列
检测系列
安全系列
其它系列
空调装饰管系列
 
 

冷却塔
【产品分类】 中央空调系列 ->> 空调始末端设备
【统一售价】 ***元/套
【产品简介】 根据不同的需求,可选择标准型、工业型、高温型冷却塔与三种噪声标准,标准型、低噪声、超低噪声等28种型号。
流量从5-1250m/h,适合各类型冷冻空调系统及工业生产系统降温使用。
  
标准型冷却塔技术性能参数表
型号 流量(m/h) 外形尺寸 电机功率(KW) 接管尺寸 额定电源 重量(kg)
塔高(mm) 外径(mm) 进水口(mm) 出水口(mm) 标准型(A) 低噪型(A) 标准型 低噪型
净重 运重 净重 运重
HT-08 6 1660 900 0.18 40 40 0.75 0.9 53 133 60 145
HT-10 8 1686 1010 0.18 40 40 0.75 0.9 56 139 72 151
HT-15 12 1780 1100 0.25 50 50 0.9 0.98 84 219 94 239
HT-20 15.6 1860 1200 0.37 50 50 1.25 1.55 110 265 123 288
HT-25 19.6 1920 1400 0.55 50 50 1.75 2.1 140 300 156 323
HT-30 23.4 1970 1520 0.75 80 80 2.3 2.7 160 365 174 388
HT-40 31.2 2150 1670 0.75 80 80 2.3 2.7 165 369 179 393
HT-50 39.2 2280 1870 1.1 80 80 3.2 3.6 191 433 206 468
HT-60 46.9 2400 2230 1.1 100 100 3.2 3.6 368 710 385 747
HT-80 62.6 2530 2230 1.5 100 100 4.5 5.5 423 753 443 783
HT-90 70.2 2580 2350 1.5 100 100 4.5 5.5 521 913 542 973
HT-100 78.1 2710 2470 2.2 125 125 5.8 7.7 607 1023 629 1094
HT-125 97.5 2820 2890 2.2 125 125 5.8 7.7 713 1148 763 1230
HT-150 117 3130 3320 3 150 150 6.8 6.8 908 1588 935 1685
HT-175 136.8 3350 3320 4 150 150 8.8 8.8 1015 2035 1043 2132
HT-200 156.2 3620 3600 4 200 200 8.8 8.8 1310 2540 1365 2665
HT-225 175.5 3937 3960 4 200 200 8.8 8.8 1513 3017 1694 3138
HT-250 195.1 3900 3960 5.5 200 200 12.6 12.6 1796 3465 1887 3586
HT-300 234 4165 4520 5.5 200 200 12.6 12.6 1910 3514 1982 3736
HT-350 273.2 4310 4520 5.5 200 200 12.6 12.6 2121 3876 2215 4010
HT-400 312.1 4435 4900 7.5 200 200 17 17 2235 3990 2379 4720
HT-450 351.5 4435 4900 7.5 200 200 17 17 2420 6101 2557 6238
HT-500 392.4 4735 5330 7.5 250 250 17 17 2530 6434 2681 6575
HT-600 468 4820 6100 11 250 250 24.6 24.6 3153 8135 3306 8278
HT-700 547.2 5150 6840 15 250 250 31.4 31.4 3860 10970 4097 11179
HT-800 626.4 5150 6840 18.5 300 300 42 42 4084 11679 4245 11838
HT-1000 781.2 5740 8000 22 300 300 50 50 5460 13254 5683 13476
HT-1250 976.5 5740 8000 22 300 300 50 50 6074 14675 6270 14984

备注:
1.工况标准  进水温度37°C 出水温度32°C 湿球温度27°C 大气压力9.842x10Pa
2.另有二种噪声标准(低噪声、超噪声型),二种工况标准高温型,(进水温度60°C,出水温度35°C),中温型(进水温度43°C,出水温度33°C)不在列表内。
3.特殊产品,可根据用户要求另行制作。
4.以上参数如有变更,恕不另行通知,此举有助于瀚仪公司把最新科技带给用户。